Таблица размеров
Обшие | Россия | Италия |
XXS | 38 | 36 |
XS | 40 | 38 |
S | 42 | 40 |
M | 44 | 42 |
L | 46 | 44 |
XL | 48 | 46 |
XXL | 50 | 48 |
3XL | 52 | 50 |
6,750 ₽
Обшие | Россия | Италия |
XXS | 38 | 36 |
XS | 40 | 38 |
S | 42 | 40 |
M | 44 | 42 |
L | 46 | 44 |
XL | 48 | 46 |
XXL | 50 | 48 |
3XL | 52 | 50 |
Синий топ с белыми горизонтальными полосами и белыми манжетами. Круглый вырез. Разрезы по бокам. Хорошо тянется. Замеры сделаны в спокойном и натянутом положении.
ЗАМЕРЫ М/46RU обхват груди 74-90 обхват талии 72-80 длина изделия 70 длина рукава 58 |
Отзывы
Отзывов пока нет.